ویژگی های نرم افزار فروشگاه اینترنتی سیتک
پیشرفته | متوسط | پایه | ویژگی ها |
نامحدود | نامحدود | نامحدود | ثبت دسته بندی های مختلف |
نامحدود | نامحدود | نامحدود | ثبت محصولات (توضیحات و گالری تصاویر) |
سبد خرید مشتریان | |||
نامحدود | نامحدود | نامحدود | ثبت اطلاعات مشتریان |
| صدور فاکتور برای سفارش ها | ||
ثبت بارکد برای فاکتورها | |||
پیگیری سفارشات با استفاده از بارکدخوان | |||
امکان انتخاب نحوه ارسال کالا (پست ، پیک ، ...) | |||
امکان پرداخت اینترنتی توسط تمامی کارت های عضو شتاب | |||
امکان پرداخت اینترنتی توسط ویزا کارت و مستر کارت | |||
| امکان ثبت و رهگیری سفارشات | ||
نامحدود | 10 | 1 | تعداد پرسنل رسیدگی به سفارشات |
| مشاهده پرونده مشتریان به همراه تمامی سفارشات | ||
ثبت صفحات مختلف در فروشگاه | |||
| ثبت تبلیغات در فروشگاه | ||
سیستم تخفیف های ویژه محصولات | |||
سبد علاقه مندی های مشتریان | |||
نمایش محصولات پیشنهادی مرتبط به کالا | |||
ثبت آخرین خبرهای شرکت | |||
امکان پیگیری سفارشات توسط کاربران | |||
| امکان پرینت فاکتور ها |
پیشرفته | متوسط | پایه | ویژگی ها |
امکان جستجوی کالا توسط کاربران | |||
ثبت تامین کننده و تولید کننده کالا | |||
| امکان فعال / غیر فعال کردن فروش یک کالا | ||
امکان فعال / غیر فعال کردن صفحات | |||
تعیین سطح دسترسی متفاوت برای مدیران فروشگاه | |||
ارسال خبرنامه به مشتریان | |||
| حساب شخصی مشتریان (ویرایش مشخصات ، فهرست تمامی سفارشات و فاکتورها) |
پیشرفته | متوسط | پایه | سامانه ی پیام کوتاه |
سامانه ی پیام کوتاه فروشگاه | |||
ارسال پیام کوتاه به مدیر فروشگاه برای سفارش جدید | |||
ارسال پیام کوتاه به مشتری هنگام ارسال سفارش | |||
امکان دسته بندی مشتریان برای ارسال گروهی پیامک | |||
ارسال خودکار پیام تبریک تولد مشتریان | |||
امکان ارسال پیام های تبلیغاتی به مشتریان ثبت شده به منظور اطلاع رسانی برای محصول جدید یا تخفیف های ویژه |
پیشرفته | متوسط | پایه | گزارشات |
| گزارش کالاهای ثبت شده | ||
گزارش مشتریان ثبت شده | |||
| گزارش پر فروش ترین کالاها | ||
گزارش پر بازدیدترین کالاها | |||
| گزارش مشتریان بر اساس خرید (بیشترین/کمترین) | ||
گزارش سفارش های لغو شده | |||
گزارش ثبت نام مشتریان در بازه زمانی مشخص | |||
گزارش سفارش های برگشتی (ارسال مجدد) | |||
| گزارش فروش به صورت روزانه ، ماهانه و بازه زمانی مشخص | ||
گزارش تمامی خریدهای یک مشتری | |||
گزارش فروش در زمان تخفیف های ویژه | |||
گزارش کالاهای تامین کننده یا تولید کننده ها | |||
| گزارش فروش یک کالا در بازه زمانی مشخص | ||
گزارش تعداد سفارشات بررسی شده توسط پرسنل فروش |
پیشرفته | متوسط | پایه | ویژگی ها |
| بهینه سازی فروشگاه برای موتورهای جستجو | ||
استفاده از کد امنیتی هنگام ثبت نام و ورود کاربران | |||
| Ajaxاستفاده از تکنولوژی | ||
سامانه مدیریت فروشگاه با کاربری بسیار آسان | |||
| طراحی ظاهر فروشگاه با توجه به نیازها و خواسته ی شما | ||
نامحدود | نامحدود | نامحدود | مدت زمان استفاده از نرم افزار |













